关于本站  |    广告服务  |    商务合作  |    联系我们  |    合作伙伴  |    公司邮箱
广东青旅
用户名/邮箱   密码   验证码 注册
机票预订 商旅会展 酒店 签证 自由人 省内游 国内游 出境游 首页
各国签证  
有关签证资料上公布的签证价钱和停留天数,仅做参考而非任何法定承诺,一切均以签证官签发或电话确认为依据。
咨询服务热线:020-83555988 83329448 83542970 83550448
欧洲各国签证详情:
国家名称 签证类别 直客价 工作日 有效期 停留期 签证所需资料 详细
比利时 商务 1350 12 领馆定 领馆定 见比利时商务签证须知 签证详细介绍
比利时 旅游 1350 12 领馆定 领馆定 见比利时商务签证须知 签证详细介绍
瑞士 商务 850 10 领馆定 领馆定 见瑞士商务签证须知 签证详细介绍
瑞士 旅游 850 10 领馆定 领馆定 见瑞士商务签证须知 签证详细介绍
瑞士 探亲 850 10 领馆定 领馆定 见瑞士商务签证须知 签证详细介绍
英国 旅游 1600 8 180 14-30 见英国商务签证须知 签证详细介绍
英国 商务 1600 8 180 14-30 见英国商务签证须知 签证详细介绍
英国 探亲 1600 8 180 14-30 见英国商务签证须知 签证详细介绍
意大利 商务 1350 10 30 领馆定 见意大利商务签证须知 签证详细介绍
意大利 旅游 1350 10 30 领馆定 见意大利商务签证须知 签证详细介绍
德国 商务 1350 10 30 领馆定 见德国商务签证须知 签证详细介绍
德国 旅游 1350 10 30 领馆定 见德国商务签证须知 签证详细介绍
美洲各国签证详情:
国家名称 签证类别 直客价 工作日 有效期 停留期 签证所需资料 详细
西班牙 商务 1600 10 30 领馆定 见西班牙商务签证须知 签证详细介绍
美国 旅游 1600 10 90-365 30-90 见美国商务签证须知 签证详细介绍
美国 商务 1600 10 90-365 30-90 见美国商务签证须知 签证详细介绍
美国 探亲 1600 10 90-365 30-90 见美国商务签证须知 签证详细介绍
俄罗斯 旅游 1400 6 14 14 见俄罗斯商务签证须知 签证详细介绍
俄罗斯 旅游 1600 8 14 14 见俄罗斯商务签证须知 签证详细介绍
俄罗斯 商务 3500 30 30 30 见俄罗斯商务签证须知 签证详细介绍
俄罗斯 商务 7500 30 一年 一年 见俄罗斯商务签证须知 签证详细介绍
大洋洲各国签证详情:
国家名称 签证类别 直客价 工作日 有效期 停留期 签证所需资料 详细
阿联酋 旅游 (返签) 900 5 60 30 见阿联酋商务签证须知 签证详细介绍
阿联酋 旅游非担保(返签) 2400 10 60 30 见阿联酋商务签证须知 签证详细介绍
澳洲 个人旅游 900 0 90 14-30 见澳洲商务签证须知 签证详细介绍
新西兰 旅游 1500 0 90 14-30 见新西兰商务签证须知 签证详细介绍
新西兰 商务 1500 0 90 14-30 见新西兰商务签证须知 签证详细介绍
新西兰 探亲 1500 0 90 14-30 见新西兰商务签证须知 签证详细介绍
加拿大 旅游 1500 7 90 14-30 见加拿大商务签证须知 签证详细介绍
加拿大 商务 1500 7 90 14-30 见加拿大商务签证须知 签证详细介绍
加拿大 探亲 1500 7 90 14-30 见加拿大商务签证须知 签证详细介绍
尼日利亚 尼日利亚 3200 0 领馆定 15-30 见尼日利亚商务签证须知 签证详细介绍
东亚各国签证详情:
国家名称 签证类别 直客价 工作日 有效期 停留期 签证所需资料 详细
蒙古 旅游 1300 10 领馆定 领馆定 见蒙古商务签证须知 签证详细介绍
尼泊尔 旅游 250 7 90 30 见尼泊尔商务签证须知 签证详细介绍
巴基斯坦 旅游 1300 10 90 领馆批 见巴基斯坦商务签证须知 签证详细介绍
巴基斯坦 商务 750 10 90 30 见巴基斯坦商务签证须知 签证详细介绍
菲律宾 旅游 390 5 90 30 见菲律宾商务签证须知 签证详细介绍
菲律宾 旅游 550 2 90 30 见菲律宾商务签证须知 签证详细介绍
菲律宾 旅游 700 10 90 30 见菲律宾商务签证须知 签证详细介绍
菲律宾 半年多次往返 50 90 30 见菲律宾商务签证须知 签证详细介绍
印度 旅游 750-850 7 30-90(领馆定) 5-30天(领馆定) 见印度商务签证须知 签证详细介绍
印度 商务 750-850 7 60 60 见印度商务签证须知 签证详细介绍
印度 商务 1950 7 60 60 见印度商务签证须知 签证详细介绍
印度 半年多次往返 1100 7 半年 90 见印度商务签证须知 签证详细介绍
韩国 个人旅游 5000 4 90 15 见韩国商务签证须知 签证详细介绍
韩国 商务 500 4 90 15 见韩国商务签证须知 签证详细介绍
日本 商务 680 6 90 15 见日本商务签证须知 签证详细介绍
日本 探亲 680 6 90 15 见日本商务签证须知 签证详细介绍
日本 旅游 680 6 90 15 见日本商务签证须知 签证详细介绍
东南亚及南亚各国签证详情:
国家名称 签证类别 直客价 工作日 有效期 停留期 签证所需资料 详细
马来西亚 旅游 140 3 90 30 见马来西亚商务签证须知 签证详细介绍
马来西亚 旅游(加急) 200 1 90 30 见马来西亚商务签证须知 签证详细介绍
马来西亚 旅游(加急) 480 0 90 30 见马来西亚商务签证须知 签证详细介绍
马来西亚 商务 470 0 90 30 见马来西亚商务签证须知 签证详细介绍
马来西亚 商务三个月多次 720 30 90 30 见马来西亚商务签证须知 签证详细介绍
马来西亚 商务半年多次往返 1150 3 180 30 见马来西亚商务签证须知 签证详细介绍
马来西亚 商务一年多次往返 1500 30 一年 30 见马来西亚商务签证须知 签证详细介绍
泰国 旅游(广州) 300 0 90 1-28 见泰国商务签证须知 签证详细介绍
泰国 自保 700 5 90 60 见泰国商务签证须知 签证详细介绍
泰国 探亲 700 5 90 60 见泰国商务签证须知 签证详细介绍
泰国 商务 1500 0 90 90 见泰国商务签证须知 签证详细介绍
泰国 商务一年多次往返 5200 5 一年 60 见泰国商务签证须知 签证详细介绍
新加坡 旅游35天多次往返 280 5 35 7-35 见新加坡商务签证须知 签证详细介绍
新加坡 旅游二年多次 280 5 二年 移民局定 见新加坡商务签证须知 签证详细介绍
新加坡 商务35天多次往返 500 4 35 7-35 见新加坡商务签证须知 签证详细介绍
新加坡 旅游35天多次往返 380 4 35 35 见新加坡商务签证须知 签证详细介绍
越南 旅游(特价)(加急) 450 5 30 30 见越南商务签证须知 签证详细介绍
越南 旅游(特价)(加急) 780 1 30 30 见越南商务签证须知 签证详细介绍
越南 商务一个月一次 660 5 30 30 见越南商务签证须知 签证详细介绍
越南 商务一个月一次 850 1 30 30 见越南商务签证须知 签证详细介绍
越南 商务一个月多次 680 5 30 30 见越南商务签证须知 签证详细介绍
越南 商务一个月多次 860 1 30 30 见越南商务签证须知 签证详细介绍
越南 商务三个月一次 680 5 90 90 见越南商务签证须知 签证详细介绍
越南 商务三个月一次 860 1 90 90 见越南商务签证须知 签证详细介绍
越南 商务半年多次往返 1500 5 180 180 见越南商务签证须知 签证详细介绍
越南 商务半年多次往返 1900 14 180 180 见越南商务签证须知 签证详细介绍
柬埔寨 过境 260 1 60 7 见柬埔寨商务签证须知 签证详细介绍
柬埔寨 旅游 290 15 90 15 见柬埔寨商务签证须知 签证详细介绍
柬埔寨 商务 420 1 90 15 见柬埔寨商务签证须知 签证详细介绍
印尼 30天 500 4 90 30 见印尼商务签证须知 签证详细介绍
印尼 60天 1000 5 90 60 见印尼商务签证须知 签证详细介绍
印尼 一年多次 1580-3580 10 一年 每次60天 见印尼商务签证须知 签证详细介绍
印尼 印尼加急 1580-3580 2 按原签证类别规定 按原签证类别规定 见印尼商务签证须知 签证详细介绍
文莱 旅游(返签) 900 10 当次 14 见文莱商务签证须知 签证详细介绍
斯里兰卡 旅游 580 50 30 30 见斯里兰卡商务签证须知 签证详细介绍
斯里兰卡 商务 1000 8 30 15 见斯里兰卡商务签证须知 签证详细介绍
孟加拉 旅游 500 5 90 15 见孟加拉商务签证须知 签证详细介绍
孟加拉 商务 500 5 90 15 见孟加拉商务签证须知 签证详细介绍
老挝 旅游 380 7 90 30 见老挝商务签证须知 签证详细介绍
老挝 商务 500 7 90 30 见老挝商务签证须知 签证详细介绍
缅甸 旅游 430 7 90 30 见缅甸商务签证须知 签证详细介绍
缅甸 商务 1050 7 90 70 见缅甸商务签证须知 签证详细介绍
西亚各国签证详情:
国家名称 签证类别 直客价 工作日 有效期 停留期 签证所需资料 详细
阿根廷 商务 1600 20 领馆定 领馆定 见阿根廷商务签证须知 签证详细介绍
巴西 商务 2000 10 领馆定 领馆定 见巴西商务签证须知 签证详细介绍
非洲及地中海各国签证详情:
国家名称 签证类别 直客价 工作日 有效期 停留期 签证所需资料 详细
南非 单次旅游 200 14 90 8 见南非商务签证须知 签证详细介绍
南非 商务 2000 15 90 30 见南非商务签证须知 签证详细介绍
坦桑尼亚 旅游 3200 10 30 30 见坦桑尼亚商务签证须知 签证详细介绍
乌干达 旅游 3600 6 30 30 见乌干达商务签证须知 签证详细介绍
埃及 旅游 1300 10 30 7-10 见埃及商务签证须知 签证详细介绍
埃及 商务 1150 10 30 30 见埃及商务签证须知 签证详细介绍
津巴布韦 商务 1600 5 90 30 见津巴布韦商务签证须知 签证详细介绍
肯尼亚 旅游 1300 8 30 30 见肯尼亚商务签证须知 签证详细介绍
肯尼亚 商务 1300 8 30 30 见肯尼亚商务签证须知 签证详细介绍
土耳其 旅游 1500 0 领馆定 领馆定 见土耳其商务签证须知 签证详细介绍
土耳其 商务 1300 0 领馆定 领馆定 见土耳其商务签证须知 签证详细介绍
古巴 旅游 1400 10 90 30 见古巴商务签证须知 签证详细介绍
古巴 商务 1400 10 90 30 见古巴商务签证须知 签证详细介绍
欧洲 美洲 大洋洲 东亚 东南亚 西亚 非洲
Copyright © 2000-2008 广东省中国青年旅行社 All Rights Reserved. 粤ICP备05009601号
联系电话:020-83555988 83329448 83542970 83550448   传真:020-83329443 
QQ在线:346240746   MSN在线:guoxuewen62@ hotmail.com
地址:广州市小北路65#华宇大厦17H/13L   邮编:510045  E-mail:guoxuewen62@hotmail.com   站长统计